景区等级与称号:世界地质公园、中国历史文化名镇
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 15° |
| 22:00 | 阴 | 13° |
| 23:00 | 多云 | 19° |
| 00:00 | 阴 | 18° |
| 01:00 | 晴 | 18° |
| 02:00 | 晴 | 13° |
| 03:00 | 雾 | 19° |
| 04:00 | 晴转多云 | 14° |
| 05:00 | 多云 | 14° |
| 06:00 | 大雨 | 17° |
| 07:00 | 中雨 | 17° |
| 08:00 | 多云 | 12° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 10:00 | 小雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 26°~37° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 28°~38° | 东南风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 10°~20° | 东北风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 12°C-19°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水